當前時間
序號 | 評分因素 | 評價指標和分值 | |||
1 | 商務 (38分) |
企業綜合實力 (24分) |
3分 | 評標委員會根據投標人企業信譽、經營狀況、財務狀況、履約能力等情況。 優3分,良2分,一般1分,差0分。 |
|
2分 | 具有健全的餐飲服務管理制度包括食品安全制度,達到北京市A級食品衛生標準。提供相關證明,得2分。 | ||||
6分 | 投標人具有獨立的物流體系、食品加工基地、有機農業體系的,需附相關公司資質證照復印件及原件。提供相關證明,有一項得2分,最高6分。 | ||||
5分 | 投標人具有質量管理體系認證證書,得1分; 投標人具有環境管理體系認證證書,得1分; 投標人具有職業健康安全管理體系認證證書,得1分; 投標人具有食品安全管理體系認證證書,得1分。 投標人具有危險分析與關鍵控制點體系認證證書,得1分。 (若未按規定提供有關的監審標識或附監審報告頁,其認證不予計分。) |
||||
4分 | (1)具有專業配送服務團隊,具有專業配送貨車,能夠在交管局規定時間段進出市區五環內道路(需提供相關車輛通行證的復印件),配備合理可行、完全滿足本項目要求的,得2分;配備較為合理、基本滿足本項目要求的,得1分;配備不合理、不滿足本項目要求的,得0分。 (2)具有冷鏈配送能力,具有冷鏈配送貨車(需提供車輛所有權相關證明的復印件),并提供車輛運力、整個配送環節衛生達標的相關證明,方案合理可行、完全滿足本項目要求的,得2分;人員配備方案較為合理、基本滿足本項目要求的,得1分;人員配備方案不合理、不滿足本項目要求的,得0分。 |
||||
4分 | 企業相關規章制度:包含人事管理、各類人員崗位職責、 食品安全管理制度、庫房管理制度、設施設備維護保養制度、消防安全制度、突發事件處理制度、投訴處理辦法等各項制度) 各項制度合理、流程規范有條例、有針對性,提交的文檔成果描述明確、完整,得4分; 制度較合理、流程較規范,提交的文檔成果描述較完整,得3分; 制度合理性一般、流程規范性一般,提交的文檔成果描述一般,得2分; 制度不合理、流程不規范,提交的文檔成果描述不完整,得1分。 未提供制度方案得0分。 |
||||
業績及經驗 (14分) |
14分 | 投標人在最近三年內,承擔過中央國家機關、省級(含)以上黨政機關企事業單位的類似項目,日用餐人數不少于300人的,每提供一個符合要求的業績得3分,本項最高得6分; 投標人在最近三年內,承擔過地市級黨政機關企事業單位的類似項目,日用餐人數不少于400人的,每提供一個符合要求的業績得2分,本項最高得8分。 (需提供合同關鍵頁復印件并加蓋投標人公章,就餐人數應提供相關證明) |
|||
2 | 服務 (50分) |
整體方案 | 6分 | 針對本項目服務管理的整體設想、特點及難點把握、服務方案及服務指標承諾等: 項目特點和難點歸納準確,建議或措施得當,方案及承諾全面完整、明確、合理、可行,優于招標文件要求的,得6分; 建設特點和難點歸納較準確,建議或措施較得當、較合理,方案及承諾較完整、滿足招標文件要求,得5分; 建設特點和難點歸納一般,建議或措施一般,方案及承諾一般、基本滿足招標文件要求,得3分; 建設特點和難點歸納不準確,建議或措施無針對性,方案及承諾不完整且實用性較差,得1分; 方案或措施不力得0分。 |
|
第一部分:餐飲服務方案 | 10分 | 綜合考慮餐飲服務保障措施、企業管理運營模式和組織機構、餐飲管理服務經驗、食品衛生安全保障、食品健康,廚房設施設備維護保養方案、水電氣節約措施、突發事件處理預案、應急餐飲保障預案等方面的服務方案。 方案非常詳細完整、有較強針對性、合理可行、措施得力、流程規范有條理,得10分; 方案比較詳細完整、有一定針對性、基本合理可行、措施較得力、流程規范有一定條理,得8分; 方案詳細完整性、針對性一般、合理可行一般、措施基本得力、流程規范條理性一般,得6分; 方案詳細完整性、針對性較差、合理可行性較差、措施不太得力、流程規范條理性較差,得4分; 未提供原料配送方案得0分。 |
|||
第二部分:原料配送方案 | 12分 | 綜合考慮進貨渠道、食材供應商的知名度或食材品牌的知名度、產品質量保障、貨源充足度、配送方案、驗收及檢驗方案等方面的服務方案。 方案非常詳細完整、有較強針對性、合理可行、措施得力、流程規范有條理,得5分; 方案比較詳細完整、有一定針對性、基本合理可行、措施較得力、流程規范有一定條理,得4分; 方案詳細完整性、針對性一般、合理可行一般、措施基本得力、流程規范條理性一般,得3分; 方案詳細完整性、針對性較差、合理可行性較差、措施不太得力、流程規范條理性較差,得2分; 未提供原料配送方案得0分。 |
|||
投標人承諾配送的果疏類產品100%達到國家綠色農產品標準的,得4分; 投標人承諾配送的果疏類產品100%達到國家無公害農產品標準的,得2分。 |
|||||
售后服務:投標人承諾為采購人免費提供快速藥殘檢測設備(含耗材)的,得3分。 | |||||
第三部分:部分餐廳開辦 | 5分 | 投標人根據開辦物品清單要求提供開辦物品采購、配送服務。 采購的物品品種齊全、數量充足、品質優良經久耐用、驗收及退換貨方案具體明確,得5分; 采購的物品品種齊全、數量充足、品質較優良、有驗收及退換貨方案,得4分; 采購的物品品種齊全、數量充足、品質一般、有驗收及退換貨方案,得3分; 采購的物品品種齊全、數量充足、品質較差、驗收及退換貨方案不明確,得1-2分; 采購的物品品種不齊全、數量不充足得0分。 |
|||
第四部分:其他配套服務 | 5分 | 其他配套服務包含后廚辦公耗材采購、餐廳低值易耗品采購、廚房煙道防火清洗、垃圾清運、機關餐廳隔油池清掏服務、機關餐廳有害生物防治服務、洗碗機耗材、酒精采購等內容,投標人應提供服務方案。 方案非常詳細完整、有較強針對性、合理可行、措施得力、流程規范有條理,得5分; 方案比較詳細完整、有一定針對性、基本合理可行、措施較得力、流程規范有一定條理,得4分; 方案詳細完整性、針對性一般、合理可行一般、措施基本得力、流程規范條理性一般,得3分; 方案詳細完整性、針對性較差、合理可行性較差、措施不太得力、流程規范條理性較差,得2分; 未提供原料配送方案得0分。 |
|||
特色服務 | 3分 | 針對冬奧組委單位特點提供的特色服務方案,酌情得0-3分。 | |||
人員配備方案 | 6分 | 綜合評審投標文件提供的餐飲服務人員配備方案對招標文件要求的響應程度。(須提供項目經理、廚師長、主要技術成員的職業資格證書、不少于3個月的社保證明、業績經驗等相關證明材料復印件并加蓋投標人公章。) 人員配備方案優于招標文件要求的,得6分; 人員配備方案完全符合招標文件要求的,得5分; 人員配備方案基本符合招標文件要求的,得4分; 人員配備方案低于招標文件要求的,得1分。 |
|||
3分 | 針對其他部分服務提供的人員配備方案,酌情得0-3分。 | ||||
3 | 價格 (10分) |
采購需求第二部分價格分 | 2分 | 蔬菜、蛋品類: 評標基準價=滿足招標文件要求且最低的評標價格 合格投標人的有效價格得分=(評標基準價/評標價格)×2 注:以投標人“第二部分原料配送服務”所報蔬菜、蛋品類調價率(±**%)+100%為基準,計算蔬菜、蛋品類價格分。 |
|
2分 | 其他類: 評標基準價=滿足招標文件要求且最低的評標價格 合格投標人的有效價格得分=(評標基準價/評標價格)×2 注:以投標人“第二部分原料配送服務”所報其他類調價率(±**%)+100%為基準,計算其他類價格分。 |
||||
采購需求第一、三、四部分 價格分 |
6分 | 評標基準價=滿足招標文件要求且最低的評標價格 合格投標人的有效價格得分=(評標基準價/評標價格)×6注:以投標人“第一部分餐飲服務、第三部分餐廳開辦物品、第四部分其他配套服務”所報價格總和為基準,計算此三部分價格分。 |
|||
4 | 非強制采購節能產品及環保標志產品(1分) | 綜合考慮投標人所投產品是否屬于政府采購非強制采購節能產品、環境標志產品,酌情給分,須附相應證明材料。 證明材料須按照“附件”的具體要求提供,未按照要求提供證明材料的不加分。 |
|||
5 | 投標文件編制的規范程度(1分) | 投標文件應裝訂牢固、目錄清楚、頁碼準確,完全響應招標文件要求并提供相關資料、表格等,符合要求的得分;有欠缺的酌情扣分。 | |||
合計100分 |
版權所有 北京匯誠金橋國際招標咨詢有限公司 京ICP備08006430號-1 在線客服