當前時間
序號 | 名稱 | 位置 | 數量 | 責任范圍 |
1 | 風機盤管 | 行辦樓 | 465臺 | 清洗、消毒 |
新風機組 | 5臺 | 濾網風箱等清洗、消毒 | ||
2 | 風機盤管 | 圖書館 | 57臺 | 清洗、消毒 |
新風機組 | 6臺 | 濾網風箱等清洗、消毒 | ||
3 | 風機盤管 | 報告廳 | 23臺 | 清洗、消毒 |
新風機組 | 2臺 | 濾網風箱等清洗、消毒 | ||
4 | 風機盤管 | 學生食堂 | 81臺 | 清洗、消毒 |
5 | 風機盤管 | E1樓 | 142臺 | 清洗、消毒 |
6 | 風機盤管 | E2樓 | 142臺 | 清洗、消毒 |
7 | 風機盤管 | E3樓 | 141臺 | 清洗、消毒 |
8 | 風機盤管 | E4樓 | 141臺 | 清洗、消毒 |
9 | 風機盤管 | 游泳館 | 6臺 | 清洗、消毒 |
新風機組 | 4臺 | 濾網風箱等清洗、消毒 | ||
10 | 風機盤管 | 大禮堂 | 110臺 | 清洗、消毒 |
新風機組 | 9臺 | 濾網風箱等清洗、消毒 | ||
11 | 風機盤管 | 田徑場 | 18臺 | 清洗、消毒 |
12 | 風機盤管 | 體能館 | 52臺 | 清洗、消毒 |
新風機組 | 12臺 | 濾網風箱等清洗、消毒 | ||
13 | 風機盤管 | 技能管 | 32臺 | 清洗、消毒 |
新風機組 | 2臺 | 濾網風箱等清洗、消毒 | ||
14 | 風機盤管 | 演練 | 23臺 | 清洗、消毒 |
15 | 風機盤管 | 外研樓V1 | 8臺 | 清洗、消毒 |
16 | 風機盤管 | 外研樓V2 | 8臺 | 清洗、消毒 |
17 | 風機盤管 | 外研樓V3 | 9臺 | 清洗、消毒 |
18 | 風機盤管 | 外研樓V4 | 27臺 | 清洗、消毒 |
19 | 風機盤管 | 外研樓V5 | 24臺 | 清洗、消毒 |
20 | 風機盤管 | 處研樓 | 219臺 | 清洗、消毒 |
21 | 風機盤管 | 警察食堂 | 58臺 | 清洗、消毒 |
22 | 風機盤管 | N1樓 | 161臺 | 清洗、消毒 |
23 | 風機盤管 | N2樓 | 161臺 | 清洗、消毒 |
24 | 風機盤管 | N3樓 | 161臺 | 清洗、消毒 |
25 | 風機盤管 | 教工宿舍 | 83臺 | 清洗、消毒 |
26 | 風機盤管 | N4樓 | 156臺 | 清洗、消毒 |
27 | 風機盤管 | 教學樓 | 540臺 | 清洗、消毒 |
28 | 風機盤管 | 階梯教室 | 33臺 | 清洗、消毒 |
新風機組 | 11臺 | 濾網風箱等清洗、消毒 | ||
風機盤管合計 | 3132臺 | 原3081,增加新風51 | ||
1 | 盤管風管 | 行辦樓 | 337平方米 | 清洗、消毒 |
2 | 盤管風管 | 圖書館 | 237平方米 | 清洗、消毒 |
3 | 盤管風管 | 大禮堂 | 660平方米 | 清洗、消毒 |
4 | 盤管風管 | 體能館 | 1035平方米 | 清洗、消毒 |
5 | 盤管風管 | 教學樓 | 244平方米 | 清洗、消毒 |
6 | 盤管風管 | 階梯教室 | 90平方米 | 清洗、消毒 |
盤管風管合計 | 2603平方米 | |||
1 | 風管 | 行辦樓 | 1432平方米 | 清洗、消毒 |
2 | 風管 | 圖書館 | 1831平方米 | 清洗、消毒 |
3 | 風管 | 報坐廳 | 465平方米 | 清洗、消毒 |
4 | 風管 | 游泳館 | 1183平方米 | 清洗、消毒 |
5 | 風管 | 大禮堂 | 2900平方米 | 清洗、消毒 |
6 | 風管 | 體能館 | 2950平方米 | 清洗、消毒 |
7 | 風管 | 技能管 | 1800平方米 | 清洗、消毒 |
8 | 風管 | 階梯教室 | 3336平方米 | 清洗、消毒 |
風管合計 | 15897平方米 |
版權所有 北京匯誠金橋國際招標咨詢有限公司 京ICP備08006430號-1 在線客服