當前時間
排序 | 投標人名稱 | 投標總價(元) | 質量標準 | 工期 (日歷天) |
綜合得分 | 項目負責人 | 證書名稱 | 證書編號 | 資格能力條件 |
1 | 北京房修一建筑工程有限公司 | ¥918744.13 | 合格 | 45日歷天 | 90.60 | 申萌 | 建筑工程二級注冊建造師 | 京211131434643 | 滿足招標文件要求的資格能力,其中古建筑工程專業(yè)承包壹級 |
B級安全生產考核合格證書 | 京建安B(2014)0098745 | ||||||||
2 | 新蒲建設集團有限公司 | ¥918438.59 | 合格 | 45日歷天 | 85.10 | 施振廣 | 建筑工程一級注冊建造師 | 豫141151520502 | 滿足招標文件要求的資格能力,其中古建筑工程專業(yè)承包壹級 |
B級安全生產考核合格證書 | 豫建安B(2008)0107379) | ||||||||
3 | 華北建設集團有限公司 | ¥919702.26 | 合格 | 45日歷天 | 74.30 | 趙占良 | 建筑工程一級注冊建造師 | 冀113050803433 | 滿足招標文件要求的資格能力,其中古建筑工程專業(yè)承包壹級 |
B級安全生產考核合格證書 | 冀建安B(2017)0027090 |
版權所有 北京匯誠金橋國際招標咨詢有限公司 京ICP備08006430號-1 在線客服