當前時間
原采購需求 | 更正后采購需求 |
納米智慧黑板標準尺寸:長≥4200,寬≥1300,厚≤70mm;采用模塊化構架、結構無縫一體化設計,各板塊和多媒體互動無縫融合(各黑板模塊之間拼接縫≤0.2mm),無鼓邊,平整度≤0.2mm,無書寫斷接,無書寫不暢,純平表面拼接縫隙無邊框,灰塵或水跡不影響觸控。提供國家相關機構出具的納米智慧黑板無縫結構一體化拼接技術相關證明文件復印件(網絡可查),提供復印件加蓋公章。 | 納米智慧黑板標準尺寸:長≥4200,寬≥1300,厚≤70mm;采用模塊化構架、結構無縫一體化設計,各板塊和多媒體互動無縫融合(各黑板模塊之間拼接縫≤1mm),無鼓邊,平整度≤1mm,無書寫斷接,無書寫不暢,純平表面拼接縫隙無邊框,灰塵或水跡不影響觸控。 |
納米智慧黑板關機狀態下黑板整體顏色(黑度)一致性≥98%,圖像顯示區在關機狀態下,黑板整體無明顯色差,無補丁現象。提供第三方檢測機構出具的檢測報告復印件加蓋廠家公章。 | 納米智慧黑板關機狀態下黑板整體顏色(黑度)具有高度一致性,圖像顯示區在關機狀態下,黑板整體無明顯色差,無補丁現象。 |
原評分標準 | 更正后評分標準 |
投標人提供所投產品(納米智慧黑板)的由國家相關機構出具的無縫結構一體化拼接技術相關證明文件,得2分 | 刪除該項 |
投標人提供所投產品(納米智慧黑板)在關機狀態下黑板整體顏色(黑度)一致性達到98%以上的由第三方檢測機構出具的檢測報告,得2分 | 刪除該項 |
根據投標人提供的供貨進度計劃與保證措施的詳細程度、合理可行性等進行評審。 方案細致合理、針對性強,得6分; 方案較細致合理、針對性較好,得4分; 方案不夠齊全,無針對性,得2分; 未提供得0分。 |
根據投標人提供的供貨進度計劃與保證措施的詳細程度、合理可行性等進行評審。 方案細致合理、針對性強,得10分; 方案較細致合理、針對性較好,得6分; 方案一般、針對性一般,得4分; 方案不夠齊全,無針對性,得2分; 未提供得0分。 |
版權所有 北京匯誠金橋國際招標咨詢有限公司 京ICP備08006430號-1 在線客服