當(dāng)前時間
序號 | 項目 | 標(biāo)準(zhǔn)分 | 評分標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 施工方案及主要技術(shù)措施 | 15 | 1、技術(shù)方案內(nèi)容全面、方案科學(xué)、有針對性、重點(diǎn)難點(diǎn)分析細(xì)致全面,且評價優(yōu),得滿分15分; 2、技術(shù)方案內(nèi)容全面、方案科學(xué)且合理可行、重點(diǎn)難點(diǎn)分析較全面,得12分; 3、技術(shù)方案內(nèi)容較全面、方案較科學(xué)、合理可行、細(xì)節(jié)待完善、重點(diǎn)難點(diǎn)分析一般,得10分; 4、技術(shù)方案內(nèi)容不全、方案欠合理,基本滿足工程需要,得7分; 5、技術(shù)方案內(nèi)容不全、方案不可行,不能滿足工程需要,得0分。 |
2 | 施工工期、施工進(jìn)度計劃及工期保證措施 | 15 | 1、施工計劃合理,保障措施得當(dāng),進(jìn)度優(yōu)于采購人的需求,得15分; 2、施工計劃較合理,保障措施得當(dāng),進(jìn)度完全滿足采購人的需求,得12分; 3、施工計劃基本合理,保障措施細(xì)節(jié)待完善,進(jìn)度滿足采購人需求,得10分; 4、施工計劃欠完善,保障措施可行性較差但可實(shí)施,進(jìn)度滿足采購人需求,得7分; 5、施工計劃不完善,進(jìn)度無法滿足采購人需求,不能滿足工程需要,得0分。 |
3 | 質(zhì)量目標(biāo)及保證措施 | 15 | 1、質(zhì)量保證體系完整、措施有力,擬投入材料針對性強(qiáng),得15分; 2、質(zhì)量保證體系較完整、措施有力,擬投入材料針對性一般,得11分; 3、質(zhì)量保證體系欠完整,措施可行性較差,擬投入材料基本滿足工程需要,得6分; 4、質(zhì)量保證體系不完整,措施不可行,擬投入材料無針對性,不能滿足工程需要,得0分。 |
4 | 施工機(jī)械的配備和施工人員配備 | 12 | 1、施工機(jī)械、人員配置及勞動力計劃合理,團(tuán)隊人員綜合素質(zhì)及技術(shù)水平優(yōu)秀,得滿分12分; 2、施工機(jī)械、人員配置及勞動力計劃較合理,團(tuán)隊人員綜合素質(zhì)及技術(shù)水平較高,得8分; 3、施工機(jī)械、人員配置及勞動力計劃欠完善,團(tuán)隊人員綜合素質(zhì)及技術(shù)水平一般,基本滿足工程需要,得6分; 4、施工機(jī)械、人員配置及勞動力計劃不合理,團(tuán)隊人員綜合素質(zhì)及技術(shù)水平較差,無類似項目經(jīng)驗(yàn),無法滿足工程需要,得0分。 |
5 | 安全生產(chǎn)和文明施工措施要適合現(xiàn)場情況 | 10 | 1、安全防護(hù)用品配備齊全,考慮實(shí)際現(xiàn)場情況措施合理可行、有針對性,文明施工措施得當(dāng),能保證綠色施工等且評價最優(yōu),得滿分10分; 2、安全防護(hù)用品配備較全,措施合理可行、細(xì)節(jié)待完善,文明施工措施較得當(dāng),得6分; 3、安全防護(hù)用品配備不全、措施欠合理,文明施工措施可操作性差,基本滿足工程需要,得3分; 4、無安全防護(hù)用品配備、措施不合理,文明施工措施不可行,勉強(qiáng)滿足工程需要,得0分。 |
6 | 售后質(zhì)保服務(wù) | 8 | 供應(yīng)商提供的售后服務(wù)體系完善可行且質(zhì)保期超出相關(guān)要求的,得8分;售后服務(wù)體系比較完善較為可行,質(zhì)保期滿足相關(guān)要求得6分;售后服務(wù)體系不完善可行性差,得3分。 無,得0分。 |
總分 | 75 |
版權(quán)所有 北京匯誠金橋國際招標(biāo)咨詢有限公司 京ICP備08006430號-1 在線客服