當前時間
序號 | 評分 因素 |
評價指標和分值 | ||
1 | 商務 (10分) |
近三年(自2019年起)承擔食品安全抽樣檢驗工作任務情況 | 5分 | 承擔過地市級及以上與本項目工作要求相似的食品安全抽樣檢驗任務的,得5分; 承擔過區縣級與本項目工作要求相似的食品安全抽樣檢驗任務的,得2分(該項分值不根據承擔過的任務數量累計); 否則不得分。 本項按分值最高的業績情況打分,最高得5分。 (投標人須提供合同或委托書等證明文件的首頁、主要內容頁和簽字蓋章頁的復印件加蓋投標人公章,并應能讓評標委員會判斷出是食品安全抽樣檢驗任務,未提供有效證明文件的不得分。) |
近三年(自2019年起)承擔食品應急或專項抽檢任務情況 | 5分 | 承擔過地市級及以上與本項目工作要求相似的食品應急或專項抽檢任務的,得5分; 承擔過區縣級與本項目工作要求相似的食品應急或專項抽檢任務的,得2分(該項分值不根據承擔過的任務數量累計); 否則不得分。 本項按分值最高的業績情況打分,最高得5分。 (投標人須提供合同或委托書等證明文件的首頁、主要內容頁和簽字蓋章頁的復印件加蓋投標人公章,并應能讓評標委員會判斷出是食品應急或專項抽檢任務,未提供有效證明文件的不得分。) |
||
2 | 服務能力(80分) | 為本項目配備的食品檢驗人員(投本項目2個包(含)以上,且配備的食品檢驗人員有重復的,本項得0分。) | 6分 | 因項目任務量大,抽檢監測品類眾多,投標人須配備充足的食品檢驗人員團隊來完成本項目工作。 為本項目配備的食品檢驗人員數量60人及以上,得6分; 為本項目配備的食品檢驗人員數量40-59人,得3分; 為本項目配備的食品檢驗人員數量10-39人,得1分; 為本項目配備的食品檢驗人員數量低于10人,不得分。 |
6分 | 工作滿兩年及以上的食品檢驗人員占配備的全部食品檢驗人員的比例: 70%(含)以上,得6分; 40%(含)-70%(不含),得3分; 30%(含)-40%(不含),得1分; 否則不得分。 |
|||
7分 | 從事食品檢驗工作滿兩年及以上,且具備相關部門核發的高級職稱(含)以上的人員數量: 15人(含)以上,得7分; 10-14人,得4分; 5-9人,得1分; 否則不得分。 (須提供職稱證書復印件) 注:相關部門指國家授權(或認可)的職稱評定部門(或機構) |
|||
6分 | 有承擔食品抽檢監測工作的專職抽樣人員: 20人及以上,得6分; 10-19人,得3分; 1-9人,得1分; 否則不得分。 |
|||
開展食品安全抽檢工作實驗室面積情況 | 8分 | 8000平方米(含)以上,得8分; 5000(含)-8000(不含)平方米,得4分; 5000平方米(不含)以下,不得分。 (投標人須提供實驗場所的房產證復印件或所有權證明文件或者有效期從投標截止時間起不低于三年的長期房屋租賃合同復印件等相關證明材料加蓋投標人公章,未達到上述要求或未提供有效證明文件的不得分。) |
||
用于食品安全抽樣檢驗工作的車輛情況(投本項目2個包(含)以上,且配備的用于食品安全抽樣檢驗工作的車輛有重復的,本項得0分。) | 8分 | 自主擁有車輛達到4輛的,得1分;在此基礎上,每新增1輛自有車輛,得分增加1分。本項最高得分為8分。 否則不得分。 (投標人須提供自有車輛證明材料并加蓋投標人公章,未提供有效證明文件的不得分。) |
||
設備情況 | 6分 | 自主擁有或租賃下列明細中的設備: ①液相色譜-高分辨質譜儀、②液相色譜-三重四級桿質譜聯用儀、③氣相色譜-三重四級桿質譜聯用儀、④電感耦合等離子體光譜-質譜聯用儀、⑤熒光定量 PCR 儀。 自主擁有或租賃全部5種設備:6 分; 自主擁有或租賃其中 3-4 種設備:3分; 否則不得分。 (投標人須提供設備所有證明或設備租賃合同等相關證明材料并加蓋投標人公章,未提供有效證明文件的不得分。) |
||
檢驗項目資質占所投采購包全部食品檢驗項目的比例情況 | 5分 | 95%(含)及以上,得5分; 90%(含)-95%(不含),得3分; 85%(含)-90%(不含),得1分; 否則不得分。 (投標人須按照第七章二、投標文件商務技術冊附件要求提供“食品檢驗項目資質覆蓋情況自查表”和有效證明材料復印件并加蓋投標人公章,資質覆蓋能力低于85%或未提供有效證明文件的不得分。) |
||
|
||||
近三年(自2019年起)參與國內外相關機構組織的食品檢測項目的能力驗證情況 | 5分 | 獲得50次及以上滿意結果的,得5分; 獲得30-49次滿意結果的,得3分; 獲得10-29次滿意結果的,得1分; 否則不得分。 (投標人須提供能力驗證結果滿意的證書復印件并加蓋投標人公章,不具備上述能力或未提供有效證明文件的不得分。) |
||
食品安全抽檢監測任務工作方案 | 12分 | 提供工作方案且內容詳盡,可操作性強,得12分; 提供工作方案,有一定的可操作性,得6分; 提供工作方案,但可操作性差,得1分; 否則不得分。 |
||
針對食品安全突發事件的應急響應方案 | 6分 | 提供應急響應方案且內容詳盡,可操作性強,得6分; 提供應急響應方案,有一定的可操作性,得2分; 提供應急響應方案,但可操作性差,得1分; 否則不得分。 |
||
響應速度 | 5分 | 根據投標人在出現突發狀況時是否能夠及時到達現場進行采樣的情況進行綜合評分。 2小時內(含2小時)能夠到達現場的,得5分; 2-3小時(含3小時)能夠到達現場的,得3分; 3小時以上到達現場的,不得分。 (投標人須提供具體證明材料并加蓋投標人公章,否則不得分。) |
||
3 | 價格 (10分) |
評標基準價=滿足招標文件要求且最低的評標價格 合格投標人的有效價格得分=(評標基準價/評標價格)×10 |
||
合計100分 |
序號 | 評分 因素 |
評價指標和分值 | ||
1 | 商務 (20分) |
近三年(自2019年起)承擔食品安全抽樣檢驗工作任務情況 | 5分 | 承擔過省級及以上與本項目工作要求相似的食品安全抽樣檢驗任務的,得5分; 承擔過地市級與本項目工作要求相似的食品安全抽樣檢驗任務的,得2分(該項分值不根據承擔過的任務數量累計); 否則不得分。 本項按分值最高的業績情況打分,最高得5分。 (投標人須提供合同或委托書等證明文件的首頁、主要內容頁和簽字蓋章頁的復印件加蓋投標人公章,并應能讓評標委員會判斷出是食品安全抽樣檢驗任務,未提供有效證明文件的不得分。) |
近三年(自2019年起)承擔食品應急或專項抽檢任務情況 | 5分 | 承擔過省級及以上與本項目工作要求相似的食品應急或專項抽檢任務的,得5分; 承擔過地市級與本項目工作要求相似的食品應急或專項抽檢任務的,得2分(該項分值不根據承擔過的任務數量累計); 否則不得分。 本項按分值最高的業績情況打分,最高得5分。 (投標人須提供合同或委托書等證明文件的首頁、主要內容頁和簽字蓋章頁的復印件加蓋投標人公章,并應能讓評標委員會判斷出是食品應急或專項抽檢任務,未提供有效證明文件的不得分。) |
||
近三年(自2019年起)承擔重大活動食品安全技術保障任務情況 | 5分 | 承擔過國家重大國事、外事活動,以及國內舉辦的全國性綜合運動會、國內舉辦的大型洲際或世界性綜合運動會食品安全保障主責部門組織的地市級及以上食品安全技術保障任務: 3次以上(包含3次),得5分; 3次以下,得1分; 否則不得分,本項最高得5分。 (投標人須提供相關重大活動食品安全技術保障任務委托證明、抽樣檢驗結果數據表等相關證明材料加蓋投標人公章,未提供有效證明文件的不得分。) |
||
近三年(自2019年起)主持或參與食品相關的標準制定或課題研究情況 | 5分 | 每主持制定一項國家食品相關標準或主持研究一項國家食品相關課題得3分; 每參與制定一項國家食品相關標準或參與研究一項國家食品相關課題得2分; 每主持制定一項行業食品相關標準或主持研究一項省部級食品相關課題得2分; 每參與制定一項行業食品相關標準或參與研究一項省部級食品相關課題得1分; 本項最高得5分。 (投標人主持或參與制定國家或行業食品相關標準的,須提供該標準或標準任務書等證明文件,標準或標準任務書等證明文件中的起草單位名單應包含投標人;投標人主持研究或參與研究國家或省部級食品相關課題的,須提供該課題相關部門的立項書、委托書或技術合同等證明文件;所有證明文件須提供首頁、主要內容頁和簽字蓋章頁的復印件并加蓋投標人公章,未提供有效證明文件的不得分) |
||
2 | 服務能力(70分) | 為本項目配備的食品檢驗人員(投本項目2個包(含)以上,且配備的食品檢驗人員有重復的,本項得0分。) | 6分 | 因項目任務量大,抽檢監測品類眾多,投標人須配備充足的食品檢驗人員團隊來完成本項目工作。 為本項目配備的食品檢驗人員數量60人及以上,得6分; 為本項目配備的食品檢驗人員數量40-59人,得3分; 為本項目配備的食品檢驗人員數量10-39人,得1分; 為本項目配備的食品檢驗人員數量低于10人,不得分。 |
6分 | 工作滿兩年及以上的食品檢驗人員占配備的全部食品檢驗人員的比例: 70%(含)以上,得6分; 40%(含)-70%(不含),得3分; 30%(含)-40%(不含),得1分; 否則不得分。 |
|||
7分 | 從事食品檢驗工作滿兩年及以上,且具備相關部門核發的高級職稱(含)以上的人員數量: 15人(含)以上,得7分; 10-14人,得4分; 5-9人,得1分; 否則不得分。 (須提供職稱證書復印件) 注:相關部門指國家授權(或認可)的職稱評定部門(或機構) |
|||
6分 | 有承擔食品抽檢監測工作的專職抽樣人員: 20人及以上,得6分; 10-19人,得3分; 1-9人,得1分; 否則不得分。 |
|||
開展食品安全抽檢工作實驗室面積情況 | 8分 | 8000平方米(含)以上,得8分; 5000(含)-8000(不含)平方米,得4分; 5000平方米(不含)以下,不得分。 (投標人須提供實驗場所的房產證復印件或所有權證明文件或者有效期從投標截止時間起不低于三年的長期房屋租賃合同復印件等相關證明材料加蓋投標人公章,未達到上述要求或未提供有效證明文件的不得分。) |
||
用于食品安全抽樣檢驗工作的車輛情況(投本項目2個包(含)以上,且配備的用于食品安全抽樣檢驗工作的車輛有重復的,本項得0分。) | 5分 | 自主擁有車輛達到4輛,或在自主擁有車輛不足4輛的情況下能提供合同有效期內的車輛租賃合同以保證達到4輛的,得1分; 自主擁有車輛或租賃后達到4輛的,每增加1輛,得分增加1分,最高得5分; 否則不得分。 (投標人須提供自有車輛證明或車輛租賃合同等相關證明材料并加蓋投標人公章,未提供有效證明文件的不得分。) |
||
檢驗項目資質占所投采購包全部食品檢驗項目的比例情況 | 5分 | 95%(含)及以上,得5分; 90%(含)-95%(不含),得3分; 85%(含)-90%(不含),得1分; 否則不得分。 (投標人須按照第七章二、投標文件商務技術冊附件要求提供“食品檢驗項目資質覆蓋情況自查表”和有效證明材料復印件并加蓋投標人公章,資質覆蓋能力低于85%或未提供有效證明文件的不得分。) |
||
具有復檢工作資格和近三年(自2019年起)復檢經歷的情況 | 3分 | 投標人是國家市場監管總局、國家衛生健康委、農業農村部共同確認的食品復檢機構得3分,否則不得分。 (投標人須提供復檢機構證明材料復印件并加蓋投標人公章,未提供有效證明文件的不得分。) |
||
近三年(自2019年起)參與國內外相關機構組織的食品檢測項目的能力驗證情況 | 5分 | 獲得50次及以上滿意結果的,得5分; 獲得30-49次滿意結果的,得3分; 獲得10-29次滿意結果的,得1分; 否則不得分。 (投標人須提供能力驗證結果滿意的證書復印件并加蓋投標人公章,不具備上述能力或未提供有效證明文件的不得分。) |
||
食品安全抽檢監測任務工作方案 | 10分 | 提供工作方案且內容詳盡,可操作性強,得10分; 提供工作方案,有一定的可操作性,得4分; 提供工作方案,但可操作性差,得1分; 否則不得分。 |
||
針對食品安全突發事件的應急響應方案 | 6分 | 提供應急響應方案且內容詳盡,可操作性強,得6分; 提供應急響應方案,有一定的可操作性,得2分; 提供應急響應方案,但可操作性差,得1分; 否則不得分。 |
||
響應速度 | 3分 | 根據投標人在出現突發狀況時是否能夠及時到達現場進行采樣的情況進行綜合評分。 2小時內(含2小時)能夠到達現場的,得3分; 2-3小時(含3小時)能夠到達現場的,得1分; 3小時以上到達現場的,不得分。 (投標人須提供具體證明材料并加蓋投標人公章,否則不得分。) |
||
3 | 價格 (10分) |
評標基準價=滿足招標文件要求且最低的評標價格 合格投標人的有效價格得分=(評標基準價/評標價格)×10 |
||
合計100分 |
版權所有 北京匯誠金橋國際招標咨詢有限公司 京ICP備08006430號-1 在線客服