當前時間
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
北京首亨建設工程有限公司 | 智能網聯汽車實訓基地建設(提質培優) | / | 1 | 2.966813萬元 | 2.966813萬元 | 詳見磋商文件 |
北京首亨建設工程有限公司 | 智能網聯汽車實訓基地建設(提質培優) | / | 1 | 278.924038萬元 | 278.924038萬元 | 詳見磋商文件 |
北京首亨建設工程有限公司 | 智能網聯汽車實訓基地建設(提質培優) | / | 4 | 1.550942萬元 | 6.203768萬元 | 詳見磋商文件 |
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
北京首亨建設工程有限公司 | 智能網聯汽車實訓基地建設(提質培優) | / | 1 | 26.660175萬元 | 26.660175萬元 | 詳見磋商文件 |
北京首亨建設工程有限公司 | 智能網聯汽車實訓基地建設(提質培優) | / | 1 | 257.460743萬元 | 257.460743萬元 | 詳見磋商文件 |
北京首亨建設工程有限公司 | 智能網聯汽車實訓基地建設(提質培優) | / | 4 | 0.99342525萬元 | 3.973701萬元 | 詳見磋商文件 |
版權所有 北京匯誠金橋國際招標咨詢有限公司 京ICP備08006430號-1 在線客服