當(dāng)前時間
包號 | 品目號 | 標(biāo)的名稱 | 采購包預(yù)算金額 (萬元) |
數(shù)量 | 單位 | 簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求 | ||
第一包 | 設(shè)備集成 | 1-1 | 系統(tǒng)建設(shè)集成費(fèi) | 896.56793 | 1 | 項 | 搬遷行政副中心業(yè)務(wù)開辦項目設(shè)備調(diào)試、綜合布線等集成工作。 | |
強(qiáng)電配套及布線 | 1-2 | UPS配電箱 | 1 | 套 | UPS主機(jī)上口配電箱 | |||
1-3 | 空調(diào)配電箱 | 1 | 套 | UPS室、設(shè)備機(jī)房、指揮大廳空調(diào)配電箱 | ||||
1-4 | 屏幕及值班臺配電箱 | 1 | 套 | |||||
1-5 | 智能列頭柜 | 1 | 套 | UPS主機(jī)下口配電柜 | ||||
1-6 | 低壓電纜 | 260 | 米 | 供電傳輸 | ||||
1-7 | 電纜終端頭低壓電纜 | 60 | 套 | 電纜端頭 | ||||
1-8 | 型鋼接地母線明敷設(shè)鍍鋅扁鋼25*4 | 150 | 米 | 各配電箱接地母線 | ||||
1-9 | 局部等電位連接箱 | 3 | 套 | UPS室、機(jī)房、指揮大廳與大樓等電位接地 | ||||
1-10 | 防雷接地設(shè)施 | 1 | 套 | |||||
1-11 | 大屏幕三相有源濾波器 | 1 | 套 | |||||
1-12 | 機(jī)柜 | 10 | 臺 | |||||
1-13 | 擴(kuò)聲設(shè)備配電箱 | 1 | 套 | |||||
1-14 | 防靜電地板 | 306 | 平米 | UPS室、設(shè)備機(jī)房、指揮大廳地面防靜電 | ||||
弱電配套及綜合布線 | 1-15 | 串口網(wǎng)關(guān) | 2 | 臺 | 接收蓄電池、列頭柜監(jiān)測信號及接口轉(zhuǎn)換 | |||
1-16 | 辦公網(wǎng)48電口千兆交換機(jī) | 1 | 臺 | 互聯(lián)網(wǎng)接入 | ||||
1-17 | 網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測大廳24口千兆交換機(jī) | 1 | 臺 | 用于網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測 | ||||
1-18 | 廣播電視監(jiān)測業(yè)務(wù)48電口千兆交換機(jī) | 1 | 臺 | 廣播電視監(jiān)測 | ||||
1-19 | 廣播電視監(jiān)測業(yè)務(wù)24口萬兆光交換機(jī) | 1 | 臺 | 廣播電視監(jiān)測 | ||||
1-20 | 2臺核心交換機(jī)的48口千兆電口交換板 | 2 | 塊 | 核心交換機(jī)擴(kuò)容 | ||||
1-21 | 2臺核心交換機(jī)的48口萬兆光口交換板及備齊光模塊 | 2 | 塊 | 核心交換機(jī)擴(kuò)容 | ||||
1-22 | 政務(wù)云業(yè)務(wù)展示24口千兆交換機(jī) | 1 | 臺 | 接入政務(wù)云 | ||||
1-23 | IPTV監(jiān)測業(yè)務(wù)24口千兆交換機(jī) | 1 | 臺 | IPTV監(jiān)測 | ||||
安全播出指揮大廳及附屬場所智能化 | 1-24 | 中控面板 | 1 | 臺 | 音視頻信號等智能調(diào)度控制 | |||
1-25 | 中控主機(jī) | 1 | 臺 | 音視頻信號及照明、窗簾等設(shè)備智能調(diào)度控制 | ||||
1-26 | 中控8路時序電源控制器 | 1 | 套 | 大屏電源控制 | ||||
1-27 | 中控八路繼電器 | 1 | 套 | 燈光、窗簾設(shè)備電源控制 | ||||
1-28 | 360度紅外發(fā)射器 | 1 | 臺 | 紅外遠(yuǎn)程控制大廳內(nèi)空調(diào)等設(shè)備 | ||||
1-29 | 中控頁面設(shè)計器 | 1 | 臺 | 智能中控可視化編輯軟件 | ||||
動力環(huán)境系統(tǒng) | 1-30 | 蓄電池監(jiān)測系統(tǒng) | 2 | 套 | ||||
1-31 | 溫濕度采集器 | 10 | 套 | |||||
1-32 | 煙霧傳感器 | 10 | 套 | |||||
1-33 | 漏水報警器 | 8 | 套 | |||||
1-34 | 環(huán)境監(jiān)測多接口采集監(jiān)測終端 | 4 | 臺 | |||||
1-35 | U位檢測器 | 10 | 臺 | |||||
1-36 | 機(jī)柜智能電源 | 20 | 個 | |||||
1-37 | 環(huán)境監(jiān)控48電口千兆交換機(jī) | 1 | 臺 | |||||
1-38 | 機(jī)房環(huán)境智能監(jiān)測控制軟件 | 1 | 套 | 匯總環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù),統(tǒng)一展示、報警、查詢 | ||||
1-39 | 聲光報警器 | 1 | 臺 | 環(huán)境監(jiān)測異常時,聲光報警 | ||||
屏幕控制系統(tǒng) | 1-40 | 分布式KVM編解碼器 | 1 | 套 | ||||
1-41 | 監(jiān)測監(jiān)管指揮調(diào)度屏幕4K輸入節(jié)點 | 5 | 臺 | |||||
1-42 | 側(cè)面屏幕4K輸入節(jié)點 | 4 | 臺 | |||||
1-43 | 側(cè)面屏幕4K輸出節(jié)點 | 4 | 臺 | |||||
1-44 | 監(jiān)測監(jiān)管指揮調(diào)度屏幕8K輸入節(jié)點 | 1 | 臺 | |||||
擴(kuò)聲系統(tǒng) | 1-45 | 監(jiān)測服務(wù)器音箱 | 6 | 套 | ||||
1-46 | 左中右主聲道揚(yáng)聲器 | 3 | 套 | 監(jiān)測系統(tǒng)聲音播放 | ||||
1-47 | 環(huán)繞揚(yáng)聲器 | 10 | 套 | 監(jiān)測系統(tǒng)聲音播放 | ||||
1-48 | 次低頻揚(yáng)聲器 | 2 | 套 | 監(jiān)測系統(tǒng)聲音播放 | ||||
1-49 | 主聲道功放 | 1 | 臺 | |||||
1-50 | 環(huán)繞功放 | 2 | 臺 | |||||
1-51 | 次低頻功放 | 1 | 臺 | |||||
1-52 | 數(shù)字調(diào)音臺 | 1 | 臺 | |||||
1-53 | 音頻處理器 | 1 | 臺 | |||||
1-54 | 4K信號5.1聲道音頻解碼器 | 1 | 套 | |||||
1-55 | 電源管理器 | 1 | 臺 | 控制功放、音頻處理器、數(shù)字調(diào)音臺等設(shè)備電源時序 | ||||
1-56 | 反饋抑制器 | 1 | 臺 | 抑制指揮大廳麥克風(fēng)反向噪聲 | ||||
消防系統(tǒng) | 1-57 | 無管網(wǎng)七氟丙烷滅火鋼瓶(含安裝、對接調(diào)試) | 3 | 套 | UPS室、設(shè)備機(jī)房自動滅火 | |||
1-58 | 二氧化碳滅火器 | 20 | 個 | UPS室、設(shè)備機(jī)房、指揮大廳滅火 | ||||
1-59 | 滅火器箱 | 5 | 個 | 存放二氧化碳滅火器 | ||||
1-60 | 超細(xì)干粉滅火裝置 | 2 | 套 | 屏幕區(qū)域自動滅火 | ||||
安防系統(tǒng) | 1-61 | 監(jiān)控設(shè)備 | 1 | 套 | UPS室、設(shè)備機(jī)房、安全播出指揮大廳視頻監(jiān)控 | |||
全息影像系統(tǒng) | 1-62 | 全息成像顯示設(shè)備 | 4 | 支 | ||||
1-63 | 全息視頻擴(kuò)充器 | 1 | 臺 | |||||
1-64 | 全息膜分光成像鏡系統(tǒng) | 1 | 臺 | |||||
1-65 | 全息箱體 | 1 | 套 | |||||
遮陽系統(tǒng) | 1-66 | 電動窗簾 | 1 | 套 | 指揮大廳遮光 | |||
監(jiān)測前端 | 1-67 | 8U綜合監(jiān)測儀機(jī)箱 | 3 | 套 | 安裝廣播電視監(jiān)測專業(yè)板卡 | |||
1-68 | 4U綜合監(jiān)測儀機(jī)箱 | 1 | 套 | 安裝廣播電視監(jiān)測業(yè)務(wù)板卡 | ||||
1-69 | 綜合監(jiān)測儀機(jī)箱主控管理卡 | 13 | 塊 | 負(fù)責(zé)中心平臺與監(jiān)測業(yè)務(wù)板卡的信息交互,完成監(jiān)測任務(wù)管理分發(fā)、碼流錄制等功能。 | ||||
1-70 | QPSK-S2解調(diào)卡 | 9 | 塊 | 解調(diào)、解擾不少于1路4K超高清、7路高清、25路標(biāo)清電視節(jié)目及2路廣播節(jié)目。 | ||||
1-71 | 多通道轉(zhuǎn)碼卡 | 20 | 塊 | 轉(zhuǎn)碼4K超高清、高清、標(biāo)清電視節(jié)目信號。 | ||||
1-72 | DTMB解調(diào)卡 | 5 | 塊 | 解調(diào)不少于3路高清、10路標(biāo)清DTMB信號。 | ||||
1-73 | FM/AM解調(diào)卡 | 2 | 塊 | 解調(diào)不少于10路FM、4路AM廣播信號。 | ||||
1-74 | IP碼流監(jiān)測卡 | 4 | 塊 | 監(jiān)測不少于2路4K超高清、27路高清、51路標(biāo)清數(shù)字電視播出信號。 | ||||
1-75 | IP解擾卡 | 8 | 塊 | 支持不少于29路加擾電視播出信號解擾。 | ||||
1-76 | 8K播出信號監(jiān)測儀 | 2 | 臺 | 監(jiān)測不少于2路8K超高清電視播出信號 | ||||
1-77 | DVB-C解調(diào)卡 | 18 | 塊 | 解調(diào)不少于39個頻點,不少于3路4K超高清、81路高清、122路標(biāo)清有線數(shù)字電視及12路有線數(shù)字廣播信號 | ||||
廣播電視信號接收天饋線系統(tǒng) | 1-78 | 地面數(shù)字電視天線/線纜/安裝/防雷接地 | 4 | 套 | 接收開路DTMB信號 | |||
1-79 | 調(diào)頻廣播天線/線纜/安裝/防雷接地 | 2 | 套 | 全頻段接收開路FM廣播信號 | ||||
1-80 | 中波廣播天線/線纜/安裝/防雷接地 | 1 | 套 | 全頻段接收開路AM廣播信號 | ||||
1-81 | 衛(wèi)星接收天線及高頻頭濾波器/線纜/安裝/防雷接地 | 5 | 套 | 接收衛(wèi)星下行廣播電視信號。 | ||||
1-82 | 5-1000M信號放大器 | 6 | 臺 | 放大接收的DTMB、FM信號。 | ||||
1-83 | 衛(wèi)星信號有源功分器/安裝 | 8 | 臺 | 分配衛(wèi)星下行廣播電視信號。 | ||||
廣播電視信號傳輸設(shè)備 | 1-84 | 北京廣播電視臺電視端高標(biāo)清及4K播出信號主備傳輸設(shè)備 | 2 | 套 | ||||
1-85 | 北京廣播電視臺廣播端播出信號主備路傳輸設(shè)備 | 2 | 套 | |||||
1-86 | 鼎視傳媒公司播出信號主備傳輸設(shè)備(ASI復(fù)用-轉(zhuǎn)IP光傳輸) | 1 | 套 | |||||
1-87 | 北廣傳媒移動電視播出信號主備傳輸設(shè)備(ASI復(fù)用-轉(zhuǎn)IP光傳輸) | 1 | 套 | |||||
1-88 | 開路廣播電視節(jié)目光傳輸設(shè)備 | 發(fā)送端機(jī)框 | 2 | 臺 | 傳輸不少于4副天線DTMB信號、2副天線FM信號至設(shè)備機(jī)房 | |||
發(fā)送卡 | 14 | 塊 | ||||||
接收端機(jī)框 | 2 | 臺 | ||||||
接收卡 | 14 | 塊 | ||||||
1-89 | 衛(wèi)星下行廣播電視節(jié)目光傳輸設(shè)備 | 機(jī)箱 | 4 | 臺 | 傳輸不少于5副衛(wèi)星天線9個頻點衛(wèi)星下行廣播電視信號至設(shè)備機(jī)房 | |||
機(jī)箱電源模塊 | 8 | 塊 | ||||||
發(fā)送卡 | 9 | 塊 | ||||||
接收卡 | 9 | 塊 | ||||||
1-90 | 中波信號傳輸電纜 | 1 | 套 | |||||
1-91 | 24芯光纜 | 2 | 根 | |||||
1-92 | 戶外機(jī)柜 | 3 | 套 | |||||
1-93 | 12芯ODF配線架光纖熔纖盒 | 3 | 臺 | |||||
1-94 | 24芯ODF配線架光纖熔纖盒 | 1 | 臺 | |||||
1-95 | 48芯ODF配線架光纖熔纖盒 | 1 | 套 | |||||
其他設(shè)備 | 1-96 | IPTV多畫面顯示設(shè)備 | 3 | 臺 | 支持4K超高清、高清、標(biāo)清IPTV節(jié)目多畫面顯示,任意調(diào)用。 | |||
1-97 | GIS應(yīng)用服務(wù)器平臺 | 1 | 套 | 北京市民用級GIS地圖,用于數(shù)據(jù)展示、指揮調(diào)度 | ||||
1-98 | 三維服務(wù)擴(kuò)展模塊 | 1 | 套 | |||||
1-99 | 三維一體化桌面GIS軟件 | 1 | 套 | |||||
1-100 | 衛(wèi)星節(jié)目解擾卡 | 36 | 塊 | 支持不少于1路4K超高清14路高清、47路標(biāo)清集成播出及衛(wèi)星下行廣播電視節(jié)目解擾。 | ||||
1-101 | 歌華有線節(jié)目解擾卡 | 82 | 塊 | 支持不少于39個頻點,不少于3路4K超高清、81路高清、122路標(biāo)清有線數(shù)字電視及12路有線數(shù)字廣播信號解擾。 | ||||
1-102 | 12工位廣播電視監(jiān)測值班臺 | 4 | 套 | 按照采購人的要求,進(jìn)行定制設(shè)計、加工生產(chǎn)。每套值班臺3個工位。 | ||||
1-103 | 7工位指揮席 | 1 | 套 | 按照采購人的要求,進(jìn)行定制設(shè)計、加工生產(chǎn)。 | ||||
第二包 | 一層安全播出指揮大廳 | 2-1 | 4K超高清混合矩陣主機(jī) | 75.1215 | 1 | 臺 | 視頻畫面切換 | |
2-2 | 超高清輸入卡 | 10 | 塊 | 4K超高清混合矩陣主機(jī)配套 | ||||
2-3 | 超高清輸出卡 | 10 | 塊 | 4K超高清混合矩陣主機(jī)配套 | ||||
2-4 | 音箱 | 4 | 個 | 會議擴(kuò)聲 | ||||
2-5 | 功率放大器 | 2 | 臺 | 電聲轉(zhuǎn)換,調(diào)節(jié)音箱聲音 | ||||
2-6 | 數(shù)字音頻處理器 | 1 | 臺 | 聲場調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)回聲、嘯叫、噪聲等 | ||||
2-7 | 數(shù)字會議主機(jī)(帶網(wǎng)口輸入) | 1 | 臺 | 會議發(fā)言 | ||||
2-8 | 臺面式主席單元 | 1 | 個 | 會議發(fā)言 | ||||
2-9 | 臺面式代表單元 | 17 | 個 | 會議發(fā)言 | ||||
2-10 | 真分集接收無線話筒 | 1 | 套 | 會議發(fā)言 | ||||
2-11 | 天線放大器 | 1 | 套 | 無線話筒信號放大 | ||||
2-12 | 中控主機(jī) | 1 | 臺 | 用于連接可受控設(shè)備 | ||||
2-13 | 7寸帶中控嵌入式觸摸屏 | 1 | 臺 | 用于會議操作控制 | ||||
2-14 | 強(qiáng)電繼電器 | 1 | 臺 | 用于控制強(qiáng)電控制設(shè)備 | ||||
2-15 | 電源時序器 | 1 | 臺 | 用于機(jī)柜設(shè)備供電 | ||||
2-16 | 視頻會議終端 | 1 | 套 | 召開視頻會議 | ||||
2-17 | 高清攝像機(jī) | 2 | 臺 | 采集視頻畫面 | ||||
2-18 | 攝像機(jī)升降支架 | 2 | 個 | 用于攝像機(jī)升降 | ||||
三層局視頻會議室(337室) | 2-20 | 4K超高清混合矩陣主機(jī) | 1 | 臺 | 視頻畫面切換 | |||
2-21 | 超高清輸入卡 | 10 | 塊 | 4K超高清混合矩陣主機(jī)配套 | ||||
2-22 | 超高清輸出卡 | 10 | 塊 | 4K超高清混合矩陣主機(jī)配套 | ||||
2-23 | 音箱 | 2 | 個 | 會議擴(kuò)聲 | ||||
2-24 | 功率放大器 | 1 | 臺 | 電聲轉(zhuǎn)換,調(diào)節(jié)音箱聲音 | ||||
2-25 | 數(shù)字音頻處理器 | 1 | 臺 | 聲場調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)回聲、嘯叫、噪聲等 | ||||
2-26 | 數(shù)字會議主機(jī)(帶網(wǎng)口輸入) | 1 | 臺 | 會議發(fā)言 | ||||
2-27 | 臺面式主席單元 | 1 | 個 | 會議發(fā)言 | ||||
2-28 | 臺面式代表單元 | 8 | 個 | 會議發(fā)言 | ||||
2-29 | 真分集接收無線話筒 | 1 | 套 | 會議發(fā)言 | ||||
2-30 | 天線放大器 | 1 | 套 | 無線話筒信號放大 | ||||
2-31 | 中控主機(jī) | 1 | 臺 | 用于連接可受控設(shè)備 | ||||
2-32 | 7寸帶中控嵌入式觸摸屏 | 1 | 臺 | 用于會議操作控制 | ||||
2-33 | 強(qiáng)電繼電器 | 1 | 臺 | 用于控制強(qiáng)電控制設(shè)備 | ||||
2-34 | 電源時序器 | 1 | 臺 | 用于機(jī)柜設(shè)備供電 | ||||
2-35 | 視頻會議終端 | 1 | 套 | 召開視頻會議 | ||||
2-36 | 高清攝像機(jī) | 3 | 臺 | 采集視頻畫面 | ||||
2-37 | 攝像機(jī)升降支架 | 3 | 個 | 用于攝像機(jī)升降 | ||||
2-38 | 監(jiān)聽音箱 | 1 | 套 | 用于聲音監(jiān)聽 | ||||
2-39 | 機(jī)柜 | 1 | 個 | 用于設(shè)備的安裝 | ||||
2-40 | 408拆除保護(hù)遷移及配套服務(wù)(不含家具) | 1 | 套 | 408設(shè)備拆除保護(hù)遷移及配套服務(wù) | ||||
2-41 | 安裝調(diào)試工程服務(wù) | 1 | 套 | 100寸視頻會議一體機(jī)移動推車搬遷 | ||||
第三包 | 3-1 | 側(cè)面屏幕(租用) | 75.4608 | 20.25(6m×3.375m) | 租期1年含配套設(shè)施 | |||
3-2 | 背面條屏(購置) | 4.9152 (10.24m×0.48m) |
||||||
第四包 | 4-1 | 監(jiān)理 | 20 | 1項 | 對北京市廣播電視監(jiān)測中心搬遷行政副中心業(yè)務(wù)開辦項目進(jìn)行監(jiān)理 |
版權(quán)所有 北京匯誠金橋國際招標(biāo)咨詢有限公司 京ICP備08006430號-1 在線客服