當前時間
序號 | 檢測項目 | 計量 單位 |
建筑面積 (暫定) | 檢測承包內容 |
1 | 見證取樣 | ㎡ | 86317.04 | (1)鋼筋原材料常規檢測(2)鋼筋焊接件常規檢測 (3)水泥常規檢測(4)燒結普通磚、砌體材料常規檢測(5)細骨料、粗骨料常規檢測(6)保溫材料的原材料物理力學性能試驗(7)砼、砂漿實驗室配合比設計(8)砼力學性能及抗滲性能(9)砂漿(包括預拌砂漿檢測)(10)防水材料(11)水電材料(12)外墻磚原材料常規試驗(13)地磚、板材型材涂料等常規材料(14)幕墻材料(15)內外墻裝飾材料檢測(含膩子);以及包含樓棟內所有一切永久材料的檢測。 |
2 | 主體結構檢測 | ㎡ | 86317.04 | (1) 主體結構檢測(回彈、樓板厚度、剪力墻保護層厚度、軸線位置、樓層凈高等);(2)拉結筋抗拔試驗;(3)因委托方原因要求施工單位進行植筋施工的鋼筋拉拔試驗;(4)外墻檢測:外墻磚及石材的現場拉拔 、凍融試驗等;(5)按質監站等建設行政主管部門的規定須檢測的鋼筋保護層厚度檢測;(6)欄桿推拉受力檢測;以及包含樓棟內所有一切永久結構需要的結構檢測。 |
3 | 室內環境 | ㎡ | 86317.04 | 室內環境檢測(含精裝房、廠房、倉庫區),有機揮發物等污染物檢測(包括甲醛、 TVOC、氨、苯、氡檢測等)等驗收相關檢測。 |
4 | 節能檢測 | 棟 | 3 | 門窗三性、保溫材料見證取樣、保溫構造取芯等驗收相關檢測 |
5 | 鋼結構 | ㎡ | 58837.68 | 原材料檢測、焊縫超聲波探傷、防腐涂料、防火涂料、地腳螺栓等驗收相關檢測 |
6 | 防雷檢測 | ㎡ | 145154.72 | 建筑物的接閃器、引下線、接地裝置、等電位連接等驗收相關檢測 |
7 | 消防檢測 | ㎡ | 145154.72 | 消防設施驗收檢測等驗收相關檢測 |
8 | 建筑物沉降觀測 | ㎡ | 145154.72 | 建筑物主體結構沉降觀測 |
9 | 市政道路工程 | 項 | 1 | 壓實度、彎沉、水穩層厚度、構造深度、瀝青配合比、水穩配合比、砼配合比、UPVC管/HDPE管、管道閉水試驗、磚、水箅、檢查井蓋、瀝青、瀝青混合料等驗收相關檢測 |
10 | 綠色建筑檢測 | m2 | 25000 | 墻體傳熱系數、空氣聲隔聲性能、隔熱涂料太陽光反射比、輕質外墻內表面最高溫度、門窗水密性能、抗風壓性能、防墜落裝置的破壞力試驗、外窗氣密性、空氣聲隔聲性能、幕墻聲隔聲性能、樓板撞擊聲隔聲、輕質屋面內表面最高溫度、通風、空調系統的風量、各風口的風量、空調機組的水流量、空調系統冷、熱水、冷卻水總流量、風機單位風量耗功率、水力平衡度、室外管網熱損失率、照度、照明功率密度、室內噪聲級、采光系數、采光均勻度、室內空氣有害物質、環境噪聲、夜間照度、亮度等驗收相關檢測 |
11 | 電線電纜 | 組 | 2 | 電線、電纜等驗收相關檢測 |
12 | 安全防護套件 | 組 | 1 | 安全網、安全帽、鋼管、扣件等驗收相關檢測 |
序號 | 檢測項目 | 單位 | 暫定工程量 | 檢測承包內容 |
1 | 試樁靜載 | t | 1322.45 | 檢測單樁豎向抗壓承載力的特征值,符合設計及規范要求具體詳檢測方案 |
2 | 單樁豎向抗壓靜載試驗 | t | 15428.57 | 檢測單樁豎向抗壓承載力的特征值,符合設計及規范要求具體詳檢測方案 |
3 | 低應變 | 根 | 1032 | 檢測樁身完整性,判定樁身缺陷程度及位置等,符合設計及規范要求具體詳檢測方案 |
4 | 淺層平板載荷試驗 | 點 | 38 | 檢測樁端土承載力是否滿足規范及設計要求。 |
版權所有 北京匯誠金橋國際招標咨詢有限公司 京ICP備08006430號-1 在線客服